Hos University College Sjælland kan du vælge mellem ti videregående mellemlange uddannelser
Vi tilbyder en bred vifte af diplomuddannelser og kurser, der dækker alle professionsfelter samt ledelse.
Som ledig i første ledighedsperiode har du ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Vi udbyder en række kompetencegivende videreuddannelsesaktiviteter. Læs mere her
Har du brug for at snakke med en studievejleder? Vi tilbyder forskellige former for vejledning:

Studerende i UCSJ kan komme på udveksling mange steder i verden

Download e-bogen ”Det bliver aldrig det samme igen” – 80 sider med viden, erfaringer, cases og oplysninger om UCSJ Læring
| Titel | Område | Startdato | Sted | Pris | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTS - Interaktion | Pædagogik/læring | 10-06-2013 | Scenekunstens Udviklingscenter | 8200.00 DKK | 0 | |
| Læsevejleder, modul 1, 3055 | Pædagogik/læring | 05-08-2013 | Høje Taastrup | 9000.00 DKK | 10 | |
| Social inklusion, 3070 | Pædagogik/læring | 11-08-2013 | Næstved, Parkvej 190 | 9000.00 DKK | 10 | |
| Pædagogisk viden og forskning, 2920 | Pædagogik/læring | 12-08-2013 | Campus Næstved | 9000.00 DKK | 10 | |
| Indsatsområder, strategier og implementering, 2493 | Sundhed | 12-08-2013 | Campus Næstved | 7500.00 DKK | 5 | |
| Forandrings- og læreprocesser, 2496 | Sundhed | 19-08-2013 | Campus Slagelse | 10000.00 DKK | 10 | |
| Pædagogisk viden og forskning, 2744 | Pædagogik/læring | 26-08-2013 | E-læring | 9000.00 DKK | 10 | |
| Social inklusion, 2753 | Pædagogik/læring | 26-08-2013 | Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4 | 8500.00 DKK | 10 | |
| Social inklusion, 3066 | Pædagogik/læring | 26-08-2013 | Faxe, ændring kan forekomme | 9000.00 DKK | 10 | |
| Faglig vejledning i skolen, 2877 | Pædagogik/læring | 26-08-2013 | Holeby, Lolland | 8500.00 DKK | 10 | |
| Strategisk ledelse i off. org, id 2842. | Ledelse | 27-08-2013 | Roskilde | 8000.00 DKK | 5 | |
| Undervisning og læring, ID 3040 | 28-08-2013 | Deltidsstudie, Roskilde | 9000.00 DKK | 10 | ||
| Undervisning og læring, ID 3042 | 28-08-2013 | Deltidsstudie, Slagelse | 9000.00 DKK | 10 | ||
| Undervisning og læring, ID 3043 | 28-08-2013 | Deltidsstudie, Nykøbing F. | 9000.00 DKK | 10 | ||
| Digitale teknologier i erhvervsrett. udd., ID 3044 | 28-08-2013 | Deltidsstudie, Roskilde | 9000.00 DKK | 10 | ||
| Digitale teknologier i erhvervsrett. udd., ID 3045 | 28-08-2013 | Deltidsstudie, Slagelse | 9000.00 DKK | 10 | ||
| Digitale teknologier i erhvervsrett. udd., ID 3046 | 28-08-2013 | Deltidsstudie, Nykøbing F | 9000.00 DKK | 10 | ||
| Ledelse i dynamiske relationer - id2869 | Ledelse | 28-08-2013 | Roskilde | 6000.00 DKK | 5 | |
| Lederskab og kommunikation - id2868 | Ledelse | 29-08-2013 | Roskilde | 6000.00 DKK | 5 | |
| Faglig vejledning i skolen, 2817 | Pædagogik/læring | 29-08-2013 | Bornholm | 8500.00 DKK | 10 | |
| Organisation og processer - id2870 | Ledelse | 30-08-2013 | Roskilde | 6000.00 DKK | 5 | |
| Ledelse og coaching, id2843 | Ledelse | 30-08-2013 | Roskilde | 8000.00 DKK | 5 | |
| Branche- og konkurrentanalyse, ID 2929 | Merkantil | 30-08-2013 | 4 internater (Odense-København-Esbjerg-Roskilde) | 7067.00 DKK | 5 | |
| Salgs- og forretningsudvikling, ID 2928 | Merkantil | 30-08-2013 | 4 internater (Odense-København-Esbjerg-Roskilde) | 14133.00 DKK | 10 | |
| Skriftsprogstilegn. og skriftsprogsund 0-3, 2814 | Pædagogik/læring | 30-08-2013 | Campus Roskilde | 9000.00 DKK | 10 | |
| Skriftsprogsvanskeligheder 0 - 10 klasse, 2815 | Pædagogik/læring | 30-08-2013 | Campus Roskilde | 9000.00 DKK | 10 | |
| Human ernæring og sundhedsfremme, 2555 | Ernæring | 02-09-2013 | E-læring | 10000.00 DKK | 10 | |
| Team og netværksledelse, id2844 | Ledelse | 02-09-2013 | Roskilde | 8000.00 DKK | 5 | |
| Undersøgelse af pæd. praksis, 2739 | Pædagogik/læring | 02-09-2013 | Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4 | 6500.00 DKK | 5 | |
| Kognition og neuropsykologi - E-læring ID 2676 | Pædagogik/læring | 02-09-2013 | Ikke fastlagt | 9000.00 DKK | 10 | |
| Innovation og didaktik, 2933 | Pædagogik/læring | 02-09-2013 | Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4 | 9000.00 DKK | 10 | |
| Udv. i klinisk praksis - ident. af udv.behov, 2492 | Sundhed | 02-09-2013 | Campus Slagelse | 7500.00 DKK | 5 | |
| Molekylærmedicinsk laboratorieteknologi, 2883 | Sundhed | 02-09-2013 | Campus Næstved, Fokus: PCR / HRM | 7500.00 DKK | 5 | |
| Adgangsprojekt, logopædi, 3051 | Pædagogik/læring | 03-09-2013 | Campus Vordingborg | 10000.00 DKK | 15 | |
| Børn og unges læreprocesser, 2937 | Pædagogik/læring | 03-09-2013 | Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4 | 9000.00 DKK | 10 | |
| Didaktik og medier, 2935 | Pædagogik/læring | 03-09-2013 | Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4 | 9000.00 DKK | 10 | |
| Ernæring, motion og sport, 2856 | Ernæring | 09-09-2013 | E-læring | 10000.00 DKK | 10 | |
| Kroppen og fysisk aktivitet, 2855 | Ernæring | 09-09-2013 | E-læring | 10000.00 DKK | 10 | |
| Praktikvejleder pædagoguddannelsen Vor 2901 | Pædagogik/læring | 09-09-2013 | Campus Storstrøm, Vordingborg | 9000.00 DKK | 10 | |
| Specialpædagogik i samtiden, 2829 | Pædagogik/læring | 09-09-2013 | face to face, Vordingborg | 9000.00 DKK | 10 | |
| Palliativ inds.- symptoml. og det prof. arb., 2490 | Sundhed | 09-09-2013 | Campus Roskilde | 7500.00 DKK | 5 | |
| Kvalitetsstyring og innovation, 2881 | Sundhed | 09-09-2013 | Campus Næstved, Fokus: Det danske sundhedsvæsen | 7500.00 DKK | 5 | |
| Afsætningsøkonomi, ID 2930 | Merkantil | 16-09-2013 | Blended learning, Campus Roskilde | 10000.00 DKK | 10 | |
| Videnskabsteori og teorier om sociale forhold 2889 | Social | 16-09-2013 | Blended learning, Campus Storstrøm - Nykøbing F | 9500.00 DKK | 10 | |
| Undersøgelse af pæd. praksis, 3047 | Pædagogik/læring | 16-09-2013 | Campus Roskilde | 6500.00 DKK | 5 | |
| Social inklusion, 2926 | Pædagogik/læring | 16-09-2013 | Campus Slagelse | 6500.00 DKK | 10 | |
| Adgangsprojekt, specialpædagogik, 3050 | Pædagogik/læring | 16-09-2013 | Campus Roskilde | 10000.00 DKK | 15 | |
| Læsevejleder, modul 2, 3056 | Pædagogik/læring | 16-09-2013 | Høje Taastrup | 9000.00 DKK | 10 | |
| Praksis - Videnskabsteori og metode, 2481 | Sundhed | 16-09-2013 | Campus Slagelse | 10000.00 DKK | 10 | |
| Konsultationer - fokus på det foreb. arb., 2501 | Sundhed | 16-09-2013 | Campus Næstved | 7500.00 DKK | 5 | |
| Ledelse og forretningsforståelse, ID 2931 | Merkantil | 18-09-2013 | Blended learning, Campus Roskilde | 10000.00 DKK | 10 | |
| Praksis - Videnskabsteori og metode, 2498 | Sundhed | 23-09-2013 | - | 10000.00 DKK | 10 | |
| Patientologi - den kroniske borger, 2894 | Sundhed | 23-09-2013 | Vordingborg, Fokus: Den kroniske borger | 10000.00 DKK | 10 | |
| Social inklusion, 3071 | Pædagogik/læring | 29-09-2013 | Næstved, Parkvej 190 | 9000.00 DKK | 10 | |
| Undersøgelse af pæd. praksis, 2921 | Pædagogik/læring | 30-09-2013 | Campus Næstved | 6500.00 DKK | 5 | |
| Social inklusion, 2919 | Pædagogik/læring | 30-09-2013 | Campus Slagelse | 9000.00 DKK | 10 | |
| Afgangsprojekt, id2854 | Ledelse | 21-10-2013 | Sorø | 13000.00 DKK | 15 | |
| Praktikvejledning for socialrådgivere, 2893 | Social | 21-10-2013 | Blended learning, Campus Storstrøm - Nykøbing F | 9500.00 DKK | 10 | |
| Tilgange og metoder i det tværprof/tværsek, 2891 | Social | 21-10-2013 | Blended learning, Campus Storstrøm - Nykøbing F | 9500.00 DKK | 10 | |
| Mediepædagogisk håndværk, 2339 | Pædagogik/læring | 21-10-2013 | Holeby, Lolland | 8500.00 DKK | 10 | |
| Børns sprogtilegnelse, 2748 | Pædagogik/læring | 21-10-2013 | Slagelse eller Ringsted | 9000.00 DKK | 10 | |
| Social inklusion, 3067 | Pædagogik/læring | 21-10-2013 | Faxe, ændring kan forekomme | 9000.00 DKK | 10 | |
| Udeliv, krop og bevægelse 2918 Frilufts- & udeliv | Pædagogik/læring | 21-10-2013 | Campus Slagelse | 9000.00 DKK | 10 | |
| Kommunikation, 2485 | Sundhed | 21-10-2013 | Campus Næstved | 10000.00 DKK | 10 | |
| Teo.& met. i arb. med mennesker med sindsl., 2505 | Sundhed | 21-10-2013 | - | 10000.00 DKK | 10 | |
| Funktionsspecifik bioanalyse, 2884 | Sundhed | 21-10-2013 | Campus Næstved, Fokus: PCR / HRM | 7500.00 DKK | 5 | |
| Afgangsprojekt id2853 | Ledelse | 28-10-2013 | Sorø | 13000.00 DKK | 15 | |
| Praktikvejleder pædagoguddannelsen Roskilde 2720 | Pædagogik/læring | 28-10-2013 | Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark4, Roskilde | 9000.00 DKK | 10 | |
| Praktikvejleder pædagoguddannelsen Slagelse 2721 | Pædagogik/læring | 28-10-2013 | Campus Slagelse, 4200 Slagelse | 9000.00 DKK | 10 | |
| Praktikvejleder pædagoguddannelsen Vordingb 2722 | Pædagogik/læring | 28-10-2013 | Campus Storstrøm, Vordingborg | 9000.00 DKK | 10 | |
| Kollegial vejledning, 2830 | Pædagogik/læring | 28-10-2013 | Face to face, Vordingborg | 9000.00 DKK | 10 | |
| Kollegial vejledning, 2915 | Pædagogik/læring | 28-10-2013 | Vordingborg | 9000.00 DKK | 10 | |
| Børn og unges læreprocesser,3049 | Pædagogik/læring | 28-10-2013 | Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4 | 9000.00 DKK | 10 | |
| Krop, bevægelse og kommunikation, 2819 | Pædagogik/læring | 28-10-2013 | Læreruddannelsen Vordingborg | 9000.00 DKK | 10 | |
| Ledelse i lærings & kompetencelationer - id2872 | Ledelse | 30-10-2013 | Roskilde | 6000.00 DKK | 5 | |
| Professionelt lederskab - id2871 | Ledelse | 31-10-2013 | Roskilde | 6000.00 DKK | 5 | |
| Organisation, styring og strategi - id2873 | Ledelse | 01-11-2013 | Roskilde | 6000.00 DKK | 5 | |
| Økonomisk ledelse, id2850 | Ledelse | 04-11-2013 | Roskilde eller Sorø | 7000.00 DKK | 5 | |
| Læsevejleder, modul 3, 3057 | Pædagogik/læring | 04-11-2013 | Høje Taastrup | 9000.00 DKK | 10 | |
| Sammenh. i patient- og brugerf. i sundhedsv., 2491 | Sundhed | 04-11-2013 | Campus Slagelse | 7500.00 DKK | 5 | |
| Ledelse af forandrings & udviklingsprocesser, 2851 | Ledelse | 05-11-2013 | Roskilde | 8000.00 DKK | 5 | |
| Sygepleje - teori og praksis, akutsygepleje, 2885 | Sundhed | 11-11-2013 | Campus Næstved, Fokus: Akutsygepleje | 7500.00 DKK | 5 | |
| Levevilkår og livsstil som ind. for sundhed, 2494 | Sundhed | 11-11-2013 | Campus Næstved | 7500.00 DKK | 5 | |
| Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis, 2482 | Sundhed | 18-11-2013 | Campus Roskilde | 7500.00 DKK | 5 | |
| Social inklusion, 3072 | Pædagogik/læring | 24-11-2013 | Næstved, Parkvej 190 | 9000.00 DKK | 10 | |
| Social inklusion, 2923 | Pædagogik/læring | 16-12-2013 | Campus Næstved | 9000.00 DKK | 10 |
University College SjællandUniversity College Sjælland er professionshøjskolen i Region Sjælland, som udbyder 10 mellemlange videregående uddannelser. University College Sjælland har 10.000 studerende og 600 medarbejdere fordelt på 4 campusser. University College Sjælland har en omfattende efter- og videreuddannelse, kursus- og formidlingsaktivitet med flere tusinde studerende og deltagere på årsplan. Center for Undervisningsmidler Sjælland er en del af University College Sjælland, som servicerer skoler m.v. i hele region Sjælland. |